commit 23a131a

Devine Lu Linvega  ·  2024-11-14 03:26:55 +0000 UTC
parent ca3bbe9
Improved look of stack in bios rom
5 files changed,  +161, -167
+8, -4
 1@@ -224,10 +224,14 @@ JMP2r
 2 	0030 7878 7878 7830 ]
 3 
 4 @appicon
 5-0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 78fc 0c1e 1e07 037b 8503 
 6-0000 0000 0000 0078 0000 0000 0000 7884 0101 0303 0303 0303 0202 0404 0404 0707 
 7-feff fff9 f6e9 c9e6 0100 0006 0f1f 3fff fcfc fefe fe7e 3e7c 0202 0101 0181 c3fe 
 8-0301 0100 0000 0000 0703 0301 0000 0000 f9ff ffff 7f37 0500 ffff ffff ff7f 3f07 
 9+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 
10+0000 0000 0000 78fc 0c1e 1e07 037b 8503 
11+0000 0000 0000 0078 0000 0000 0000 7884 
12+0101 0303 0303 0303 0202 0404 0404 0707 
13+feff fff9 f6e9 c9e6 0100 0006 0f1f 3fff 
14+fcfc fefe fe7e 3e7c 0202 0101 0181 c3fe 
15+0301 0100 0000 0000 0703 0301 0000 0000 
16+f9ff ffff 7f37 0500 ffff ffff ff7f 3f07 
17 fcf8 f8f0 e0c0 0000 fefc fcf8 f0e0 c000
18 
19 (
+0, -0
+135, -140
  1@@ -2,151 +2,146 @@ unsigned char bios_rom[] = {
  2 	0xa0, 0x01, 0x14, 0x80, 0x20, 0x37, 0x80, 0x24, 0x36, 0xa0, 0x00, 0x30, 0x39, 0x80, 0x17, 0x33, 
  3 	0x60, 0x00, 0x82, 0x00, 0x80, 0x00, 0x81, 0x80, 0xfb, 0x13, 0x80, 0x07, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x33, 
  4 	0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x2a, 0x37, 0xa0, 0x80, 0x00, 0x80, 
  5-	0x04, 0x16, 0xa0, 0x03, 0x2e, 0x60, 0x00, 0xef, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a, 
  6-	0xb6, 0xa0, 0x00, 0x19, 0x38, 0x05, 0x37, 0xa0, 0x81, 0x00, 0x80, 0x05, 0x16, 0xa0, 0x03, 0x32, 
  7-	0x60, 0x00, 0xd4, 0x80, 0x01, 0x20, 0x00, 0x3c, 0xa0, 0x00, 0x30, 0x80, 0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 
  8-	0x08, 0x80, 0x2a, 0x37, 0x80, 0x01, 0xa0, 0x03, 0x07, 0x15, 0xa0, 0x0a, 0x5f, 0x60, 0x01, 0x42, 
  9+	0x04, 0x16, 0xa0, 0x03, 0x37, 0x60, 0x00, 0xef, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a, 
 10+	0xb6, 0xa0, 0x00, 0x19, 0x38, 0x05, 0x37, 0xa0, 0x81, 0x00, 0x80, 0x05, 0x16, 0xa0, 0x03, 0x3b, 
 11+	0x60, 0x00, 0xd4, 0x80, 0x01, 0x20, 0x00, 0x3c, 0xa0, 0x00, 0x28, 0x80, 0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 
 12+	0x08, 0x80, 0x2a, 0x37, 0x80, 0x01, 0xa0, 0x03, 0x10, 0x15, 0xa0, 0x0a, 0x10, 0x60, 0x01, 0x4b, 
 13 	0xa0, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00, 0xa0, 0x26, 0x26, 0x17, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 
 14-	0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x2a, 0x37, 0xa0, 0x09, 0xce, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0xc5, 
 15+	0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x2a, 0x37, 0xa0, 0x09, 0x7f, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0xc5, 
 16 	0x2f, 0x97, 0x97, 0x17, 0x00, 0xa0, 0x02, 0x06, 0x80, 0x02, 0x37, 0x80, 0x65, 0x32, 0xa0, 0x80, 
 17 	0x06, 0x28, 0x80, 0x60, 0x12, 0x80, 0x37, 0x08, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x01, 0x6c, 0x80, 0x51, 0x32, 
 18 	0xa0, 0x02, 0x16, 0x35, 0xa0, 0x02, 0x11, 0x80, 0x02, 0x37, 0x80, 0x00, 0xa0, 0x01, 0x54, 0x15, 
 19-	0xa0, 0x0a, 0x5f, 0x60, 0x01, 0x45, 0x21, 0x94, 0x20, 0x00, 0x02, 0x22, 0x6c, 0x94, 0x0f, 0x21, 
 20+	0xa0, 0x0a, 0x10, 0x60, 0x01, 0x4e, 0x21, 0x94, 0x20, 0x00, 0x02, 0x22, 0x6c, 0x94, 0x0f, 0x21, 
 21 	0x26, 0x80, 0x00, 0x4f, 0x80, 0x03, 0x1a, 0x38, 0x24, 0x94, 0x80, 0x83, 0x08, 0x20, 0x00, 0x0b, 
 22 	0xa0, 0x00, 0x03, 0x38, 0xaa, 0x20, 0xff, 0xf1, 0x22, 0x22, 0x6c, 0x21, 0x34, 0xa0, 0x02, 0x21, 
 23-	0x35, 0xa0, 0x02, 0x1c, 0x80, 0x02, 0x37, 0xa0, 0x09, 0xce, 0xa0, 0x01, 0x71, 0x35, 0x22, 0x6c, 
 24+	0x35, 0xa0, 0x02, 0x1c, 0x80, 0x02, 0x37, 0xa0, 0x09, 0x7f, 0xa0, 0x01, 0x71, 0x35, 0x22, 0x6c, 
 25 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 
 26-	0x00, 0x01, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0a, 0x5e, 0x01, 0x00, 0x90, 0x00, 
 27-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x09, 0xce, 0x60, 0x00, 0x88, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 
 28-	0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x03, 0xa0, 0x03, 0x07, 0x15, 0x06, 0x60, 0x00, 0xa3, 0x80, 0x28, 0xb6, 
 29-	0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x01, 0xa0, 0x03, 0x07, 0x15, 0x80, 0x04, 0x19, 0x80, 
 30-	0x00, 0x04, 0x38, 0x26, 0xa0, 0x00, 0x09, 0x38, 0x24, 0x8f, 0xcf, 0x80, 0x80, 0x0b, 0x80, 0x02, 
 31-	0x04, 0x19, 0xa0, 0x03, 0x07, 0x15, 0x94, 0x60, 0x00, 0x76, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 
 32-	0x38, 0x05, 0x37, 0x41, 0x21, 0xaa, 0x20, 0xff, 0xe1, 0x22, 0x22, 0x42, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 
 33-	0x00, 0x80, 0x39, 0x05, 0x37, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x39, 0x05, 0x37, 0xa0, 0x35, 
 34-	0x26, 0x17, 0xa0, 0x03, 0x5e, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x0a, 0x2f, 0x97, 0x97, 0x97, 0x17, 0x80, 
 35-	0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x18, 0x39, 0x05, 
 36-	0x37, 0x6c, 0x80, 0x28, 0x36, 0x80, 0x0c, 0x33, 0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x94, 0x80, 0x0a, 0x09, 
 37-	0x20, 0x00, 0x12, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x10, 0x38, 
 38-	0x05, 0x37, 0x40, 0x00, 0x04, 0x94, 0x60, 0x00, 0x1d, 0x21, 0x94, 0x20, 0xff, 0xde, 0x22, 0x6c, 
 39-	0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x80, 0x00, 
 40-	0x04, 0xa0, 0x03, 0x36, 0x38, 0x14, 0x80, 0x20, 0x19, 0x80, 0x00, 0x04, 0x80, 0x40, 0x3f, 0xa0, 
 41-	0x03, 0xde, 0x38, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x01, 0x2f, 0x17, 0x6c, 0x21, 0x94, 0x20, 0xff, 0xfb, 
 42-	0x6c, 0x04, 0x60, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x06, 
 43-	0x80, 0x09, 0x0a, 0x80, 0x27, 0x1a, 0x18, 0x80, 0x30, 0x18, 0x80, 0x19, 0x17, 0x6c, 0x57, 0x53, 
 44-	0x54, 0x00, 0x52, 0x53, 0x54, 0x00, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 
 45-	0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xaa, 0x55, 
 46-	0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0x00, 0x00, 
 47-	0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 
 48-	0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 49-	0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 50-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 51-	0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 52-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 53-	0x00, 0x00, 0xc0, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 
 54-	0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 55-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 
 56-	0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x10, 0x6c, 0x6c, 
 57-	0x24, 0x24, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 
 58-	0x12, 0x12, 0x7f, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0xfe, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x10, 0x38, 
 59-	0x54, 0x92, 0x96, 0x90, 0x50, 0x38, 0x14, 0x12, 0xd2, 0x92, 0x94, 0x78, 0x10, 0x10, 0x02, 0x62, 
 60-	0x94, 0x94, 0x94, 0x98, 0x68, 0x10, 0x10, 0x2c, 0x32, 0x52, 0x52, 0x52, 0x8c, 0x80, 0x00, 0x30, 
 61-	0x48, 0x48, 0x48, 0x50, 0x20, 0x2e, 0x54, 0x54, 0x94, 0x88, 0x8c, 0x72, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xe0, 
 62-	0x20, 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 
 63-	0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x80, 0x40, 
 64-	0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 
 65-	0x00, 0x10, 0x38, 0x92, 0xd6, 0x38, 0xd6, 0x92, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 66-	0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xfe, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 67-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xe0, 0x20, 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 
 68-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 69-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xe0, 0xe0, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 
 70-	0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x18, 
 71-	0x24, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x10, 
 72-	0x70, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 
 73-	0x24, 0x42, 0x62, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x22, 0x42, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 
 74-	0x44, 0x82, 0x82, 0x02, 0x04, 0x38, 0x04, 0x02, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 
 75-	0x18, 0x28, 0x28, 0x48, 0x48, 0x88, 0x88, 0xfe, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 
 76-	0x80, 0x80, 0x80, 0xb8, 0xc4, 0x82, 0x02, 0x02, 0xc2, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 
 77-	0x42, 0x46, 0x80, 0x80, 0xb8, 0xc4, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
 78-	0x82, 0x82, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x38, 
 79-	0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 
 80-	0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 81-	0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
 82-	0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x18, 0x10, 0x30, 0x02, 0x04, 
 83-	0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 
 84-	0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 
 85-	0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80, 0x00, 0x38, 
 86-	0x44, 0x82, 0xc2, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x10, 0x00, 0x3c, 
 87-	0x42, 0x82, 0x9a, 0xa6, 0xa2, 0xa2, 0xa2, 0xa6, 0x9a, 0x80, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 
 88-	0x28, 0x28, 0x28, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7c, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 
 89-	0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 
 90-	0x46, 0x42, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 
 91-	0x44, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x44, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
 92-	0x42, 0x42, 0x40, 0x48, 0x48, 0x78, 0x48, 0x48, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
 93-	0x42, 0x42, 0x40, 0x48, 0x48, 0x78, 0x48, 0x48, 0x40, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1a, 
 94-	0x26, 0x42, 0x40, 0x80, 0x80, 0x8f, 0x82, 0x82, 0x82, 0x42, 0x66, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 
 95-	0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
 96-	0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 
 97-	0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe6, 
 98-	0x44, 0x44, 0x48, 0x48, 0x70, 0x50, 0x48, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 
 99-	0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 
100-	0xc6, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87, 
101-	0xc2, 0xa2, 0xa2, 0xa2, 0x92, 0x92, 0x92, 0x8a, 0x8a, 0x8a, 0x86, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 
102-	0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 
103-	0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 
104-	0x44, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0xba, 0x44, 0x44, 0x38, 0x08, 0x06, 0x00, 0xf8, 
105-	0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x48, 0x44, 0x44, 0x44, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 
106-	0x4c, 0x84, 0x80, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc4, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
107-	0x92, 0x92, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 
108-	0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 
109-	0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 
110-	0x82, 0x82, 0x82, 0x92, 0x92, 0x92, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0xee, 
111-	0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x28, 0x28, 0x28, 0x44, 0x44, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 
112-	0x82, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 
113-	0x84, 0x88, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x42, 0x42, 0x82, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x10, 
114-	0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1e, 0x00, 0x80, 
115-	0x80, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0xf0, 0x10, 
116-	0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xf0, 0x10, 0x28, 
117-	0x44, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
118-	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x30, 0x30, 
119-	0x20, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
120-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x82, 0x82, 0x86, 0x7b, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 
121-	0x40, 0x40, 0x40, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
122-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x82, 0x80, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 
123-	0x04, 0x04, 0x04, 0x3c, 0x44, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x44, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
124-	0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0xfe, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 
125-	0x11, 0x10, 0x10, 0xfe, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
126-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3b, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x40, 0x78, 0x84, 0x82, 0x82, 0x7c, 0x00, 0xc0, 
127-	0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 
128-	0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xff, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 
129-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0xc0, 
130-	0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x44, 0x48, 0x58, 0x64, 0x44, 0x42, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 
131-	0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
132-	0x00, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xdb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
133-	0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
134-	0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
135-	0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 
136-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x44, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x04, 0x1e, 0x00, 0x00, 
137-	0x00, 0x00, 0x00, 0xec, 0x32, 0x22, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
138-	0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x40, 0x3c, 0x02, 0x82, 0xc2, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
139-	0x20, 0x20, 0x20, 0xfc, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
140-	0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
141-	0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x82, 0x82, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
142-	0x00, 0x00, 0x00, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xaa, 0xaa, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
143-	0x00, 0x00, 0x00, 0xee, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x28, 0x28, 0x44, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
144-	0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x42, 0x22, 0x24, 0x14, 0x08, 0x08, 0x10, 0x90, 0xa0, 0x40, 0x00, 0x00, 
145-	0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0x44, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x22, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x06, 0x08, 
146-	0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06, 0x10, 0x10, 
147-	0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xc0, 0x20, 
148-	0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xc0, 0x60, 0x92, 
149-	0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0x55, 
150-	0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 
151-	0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 
152-	0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 
153-	0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 
