commit 85ff4c3
Devine Lu Linvega
·
2024-11-13 19:15:56 +0000 UTC
parent 7c01ec5
Bios now displays metadata
3 files changed,
+157,
-141
M
makefile
+1,
-1
1@@ -33,7 +33,7 @@ uninstall:
2 format:
3 @ clang-format -i src/uxnasm.c src/uxncli.c src/uxn11.c src/devices/*
4 lint:
5- @ bin/uxncli ~/roms/uxnlin.rom src/bios.tal
6+ @ bin/uxncli ~/roms/uxnlin.rom src/utils/bios.tal
7 grab:
8 @ cp ../uxn-utils/cli/opctest/opctest.tal etc/opctest.tal
9 archive:
+131,
-127
1@@ -1,131 +1,135 @@
2 unsigned char bios_rom[] = {
3 0xa0, 0x01, 0x14, 0x80, 0x20, 0x37, 0x80, 0x24, 0x36, 0xa0, 0x00, 0x30, 0x39, 0x80, 0x17, 0x33,
4- 0x60, 0x00, 0x41, 0x00, 0x80, 0x00, 0x81, 0x80, 0xfb, 0x13, 0x80, 0x07, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x33,
5+ 0x60, 0x00, 0x5e, 0x00, 0x80, 0x00, 0x81, 0x80, 0xfb, 0x13, 0x80, 0x07, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x33,
6 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x2a, 0x37, 0xa0, 0x80, 0x00, 0x80,
7- 0x04, 0x16, 0xa0, 0x02, 0x6d, 0x60, 0x00, 0x53, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a,
8- 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x19, 0x38, 0x05, 0x37, 0xa0, 0x81, 0x00, 0x80, 0x05, 0x16, 0xa0, 0x02, 0x71,
9- 0x60, 0x00, 0x38, 0x00, 0xa0, 0x01, 0x72, 0x80, 0x02, 0x37, 0x80, 0x23, 0x32, 0xa0, 0x80, 0x06,
10- 0x28, 0x80, 0x1e, 0x12, 0x80, 0x37, 0x08, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x01, 0x6c, 0x80, 0x0f, 0x32, 0x40,
11- 0x00, 0x11, 0x01, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x7d, 0x00, 0x00, 0x00,
12- 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0xca, 0xa0, 0x0a, 0x18, 0x17, 0x6c, 0x60, 0x00, 0x88, 0x80, 0x28,
13- 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x43, 0xa0, 0x02, 0x4c, 0x15, 0x06, 0x60, 0x00,
14- 0x84, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x41, 0xa0, 0x02, 0x4c, 0x15,
15- 0x80, 0x04, 0x19, 0x80, 0x00, 0x04, 0x38, 0x26, 0xa0, 0x00, 0x09, 0x38, 0x24, 0x8f, 0xcf, 0x80,
16- 0x80, 0x0b, 0x80, 0x42, 0x04, 0x19, 0xa0, 0x02, 0x4c, 0x15, 0x94, 0x60, 0x00, 0x57, 0x80, 0x28,
17- 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x41, 0x21, 0xaa, 0x20, 0xff, 0xe1, 0x22, 0x22, 0x42,
18- 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x80, 0x39, 0x05, 0x37, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x39,
19- 0x05, 0x37, 0xa0, 0x35, 0x26, 0x17, 0xa0, 0x02, 0x9d, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x4a, 0x2f, 0x97,
20- 0x97, 0x97, 0x17, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0,
21- 0x00, 0x18, 0x39, 0x05, 0x37, 0x6c, 0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x94, 0x60, 0x00, 0x1d, 0x21, 0x94,
22- 0x20, 0xff, 0xf7, 0x22, 0x6c, 0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00,
23- 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x80, 0x00, 0x04, 0xa0, 0x02, 0x75, 0x38, 0x14, 0x80, 0x20, 0x19, 0x80, 0x00,
24- 0x04, 0x80, 0x40, 0x3f, 0xa0, 0x03, 0x1d, 0x38, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x41, 0x2f, 0x17, 0x6c,
25- 0x04, 0x60, 0x00, 0x00, 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x06, 0x80,
26- 0x09, 0x0a, 0x80, 0x27, 0x1a, 0x18, 0x80, 0x30, 0x18, 0x80, 0x19, 0x17, 0x6c, 0x57, 0x53, 0x54,
27- 0x00, 0x52, 0x53, 0x54, 0x00, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x61,
28- 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xaa, 0x55, 0xaa,
29- 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00,
30- 0x00, 0x03, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
31- 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32- 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34- 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36- 0x00, 0xc0, 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10,
37- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38,
39- 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x10, 0x6c, 0x6c, 0x24,
40- 0x24, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x12,
41- 0x12, 0x7f, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0xfe, 0x48, 0x48, 0x48, 0x48, 0x00, 0x10, 0x38, 0x54,
42- 0x92, 0x96, 0x90, 0x50, 0x38, 0x14, 0x12, 0xd2, 0x92, 0x94, 0x78, 0x10, 0x10, 0x02, 0x62, 0x94,
43- 0x94, 0x94, 0x98, 0x68, 0x10, 0x10, 0x2c, 0x32, 0x52, 0x52, 0x52, 0x8c, 0x80, 0x00, 0x30, 0x48,
44- 0x48, 0x48, 0x50, 0x20, 0x2e, 0x54, 0x54, 0x94, 0x88, 0x8c, 0x72, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xe0, 0x20,
45- 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08,
46- 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x80, 0x40, 0x20,
47- 0x20, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
48- 0x10, 0x38, 0x92, 0xd6, 0x38, 0xd6, 0x92, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xfe, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xe0, 0x20, 0x20, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00,
51- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xe0, 0xe0, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04,
53- 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80, 0x80, 0x00, 0x18, 0x24,
54- 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00, 0x10, 0x70,
55- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24,
56- 0x42, 0x62, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x22, 0x42, 0x7e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
57- 0x82, 0x82, 0x02, 0x04, 0x38, 0x04, 0x02, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x18,
58- 0x28, 0x28, 0x48, 0x48, 0x88, 0x88, 0xfe, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfc, 0x80,
59- 0x80, 0x80, 0xb8, 0xc4, 0x82, 0x02, 0x02, 0xc2, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42,
60- 0x46, 0x80, 0x80, 0xb8, 0xc4, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x82,
61- 0x82, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
62- 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
63- 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x46, 0x3a, 0x02, 0x02, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64- 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65- 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x38, 0x18, 0x10, 0x30, 0x02, 0x04, 0x04,
66- 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
67- 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40,
68- 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40, 0x80, 0x00, 0x38, 0x44,
69- 0x82, 0xc2, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x10, 0x00, 0x3c, 0x42,
70- 0x82, 0x9a, 0xa6, 0xa2, 0xa2, 0xa2, 0xa6, 0x9a, 0x80, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x28,
71- 0x28, 0x28, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7c, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44,
72- 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46,
73- 0x42, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44,
74- 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x44, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x42,
75- 0x42, 0x40, 0x48, 0x48, 0x78, 0x48, 0x48, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x42,
76- 0x42, 0x40, 0x48, 0x48, 0x78, 0x48, 0x48, 0x40, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1a, 0x26,
77- 0x42, 0x40, 0x80, 0x80, 0x8f, 0x82, 0x82, 0x82, 0x42, 0x66, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x42,
78- 0x42, 0x42, 0x42, 0x7e, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x10,
79- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x02,
80- 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe6, 0x44,
81- 0x44, 0x48, 0x48, 0x70, 0x50, 0x48, 0x48, 0x44, 0x44, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x40,
82- 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x42, 0x42, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x82, 0xc6,
83- 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x92, 0x92, 0x92, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87, 0xc2,
84- 0xa2, 0xa2, 0xa2, 0x92, 0x92, 0x92, 0x8a, 0x8a, 0x8a, 0x86, 0xc2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
85- 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44,
86- 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44,
87- 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0xba, 0x44, 0x44, 0x38, 0x08, 0x06, 0x00, 0xf8, 0x44,
88- 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x48, 0x44, 0x44, 0x44, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x4c,
89- 0x84, 0x80, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x82, 0x82, 0x82, 0xc4, 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x92,
90- 0x92, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe7, 0x42,
91- 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x82,
92- 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x82,
93- 0x82, 0x82, 0x92, 0x92, 0x92, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0xee, 0x44,
94- 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x28, 0x28, 0x28, 0x44, 0x44, 0x82, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc6, 0x82,
95- 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x84,
96- 0x88, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x42, 0x42, 0x82, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1e, 0x10, 0x10,
97- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1e, 0x00, 0x80, 0x80,
98- 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0xf0, 0x10, 0x10,
99- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xf0, 0x10, 0x28, 0x44,
100- 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
101- 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x30, 0x30, 0x20,
102- 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
103- 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x02, 0x3e, 0x42, 0x82, 0x82, 0x86, 0x7b, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x40,
104- 0x40, 0x40, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
105- 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x82, 0x80, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x04,
106- 0x04, 0x04, 0x3c, 0x44, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x44, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
107- 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0xfe, 0x80, 0x80, 0x82, 0x42, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x11,
108- 0x10, 0x10, 0xfe, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
109- 0x00, 0x00, 0x3b, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, 0x40, 0x78, 0x84, 0x82, 0x82, 0x7c, 0x00, 0xc0, 0x40,
110- 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00,
111- 0x00, 0x00, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xff, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00,
112- 0x00, 0x00, 0x3e, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0xc0, 0x40,
113- 0x40, 0x40, 0x42, 0x44, 0x48, 0x58, 0x64, 0x44, 0x42, 0x42, 0xe3, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x08,
114- 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
115- 0x00, 0x00, 0x6c, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xdb, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
116- 0x00, 0x00, 0xdc, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xe7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
117- 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x82, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
118- 0x00, 0x00, 0xf8, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0x40, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00,
119- 0x00, 0x00, 0x3e, 0x44, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x44, 0x3c, 0x04, 0x04, 0x1e, 0x00, 0x00, 0x00,
120- 0x00, 0x00, 0xec, 0x32, 0x22, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
121- 0x00, 0x00, 0x3a, 0x46, 0x42, 0x40, 0x3c, 0x02, 0x82, 0xc2, 0xbc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20,
122- 0x20, 0x20, 0xfc, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x22, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
123- 0x00, 0x00, 0xc6, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x39, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
124- 0x00, 0x00, 0xc6, 0x82, 0x82, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
125- 0x00, 0x00, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xaa, 0xaa, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
126- 0x00, 0x00, 0xee, 0x44, 0x28, 0x28, 0x10, 0x28, 0x28, 0x44, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
127- 0x00, 0x00, 0xe7, 0x42, 0x22, 0x24, 0x14, 0x08, 0x08, 0x10, 0x90, 0xa0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
128- 0x00, 0x00, 0x7e, 0x44, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x22, 0x42, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x06, 0x08, 0x08,
129- 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06, 0x10, 0x10, 0x10,
130- 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xc0, 0x20, 0x20,
131- 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xc0, 0x60, 0x92, 0x0c,
132-
133+ 0x04, 0x16, 0xa0, 0x02, 0xb9, 0x60, 0x00, 0x80, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a,
134+ 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x19, 0x38, 0x05, 0x37, 0xa0, 0x81, 0x00, 0x80, 0x05, 0x16, 0xa0, 0x02, 0xbd,
135+ 0x60, 0x00, 0x65, 0x80, 0x01, 0x20, 0x00, 0x18, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x80, 0x28, 0x37, 0xa0, 0x00,
136+ 0x08, 0x80, 0x2a, 0x37, 0x80, 0x01, 0xa0, 0x02, 0x98, 0x15, 0xa0, 0x09, 0x5a, 0x60, 0x00, 0xd3,
137+ 0x00, 0xa0, 0x01, 0x9c, 0x80, 0x02, 0x37, 0x80, 0x3b, 0x32, 0xa0, 0x80, 0x06, 0x28, 0x80, 0x36,
138+ 0x12, 0x80, 0x37, 0x08, 0x1c, 0x20, 0x00, 0x01, 0x6c, 0x80, 0x27, 0x32, 0x80, 0x1d, 0x33, 0xa0,
139+ 0x01, 0xa7, 0x80, 0x02, 0x37, 0x80, 0x00, 0xa0, 0x01, 0x54, 0x15, 0x6c, 0x01, 0x00, 0x06, 0x00,
140+ 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0xb2, 0x01, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10,
141+ 0x09, 0x59, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x88, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00,
142+ 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x03, 0xa0, 0x02, 0x98, 0x15, 0x06, 0x60, 0x00, 0xa3, 0x80, 0x28,
143+ 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x01, 0xa0, 0x02, 0x98, 0x15, 0x80, 0x04, 0x19,
144+ 0x80, 0x00, 0x04, 0x38, 0x26, 0xa0, 0x00, 0x09, 0x38, 0x24, 0x8f, 0xcf, 0x80, 0x80, 0x0b, 0x80,
145+ 0x02, 0x04, 0x19, 0xa0, 0x02, 0x98, 0x15, 0x94, 0x60, 0x00, 0x76, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00,
146+ 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x41, 0x21, 0xaa, 0x20, 0xff, 0xe1, 0x22, 0x22, 0x42, 0x80, 0x28, 0xb6,
147+ 0xa0, 0x00, 0x80, 0x39, 0x05, 0x37, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x39, 0x05, 0x37, 0xa0,
148+ 0x35, 0x26, 0x17, 0xa0, 0x02, 0xe9, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x0a, 0x2f, 0x97, 0x97, 0x97, 0x17,
149+ 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x08, 0x38, 0x05, 0x37, 0x80, 0x28, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x18, 0x39,
150+ 0x05, 0x37, 0x6c, 0x80, 0x28, 0x36, 0x80, 0x0c, 0x33, 0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x94, 0x80, 0x0a,
151+ 0x09, 0x20, 0x00, 0x12, 0xa0, 0x00, 0x00, 0x80, 0x28, 0x37, 0x80, 0x2a, 0xb6, 0xa0, 0x00, 0x10,
152+ 0x38, 0x05, 0x37, 0x40, 0x00, 0x04, 0x94, 0x60, 0x00, 0x1d, 0x21, 0x94, 0x20, 0xff, 0xde, 0x22,
153+ 0x6c, 0xa0, 0x15, 0x26, 0x17, 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x80,
154+ 0x00, 0x04, 0xa0, 0x02, 0xc1, 0x38, 0x14, 0x80, 0x20, 0x19, 0x80, 0x00, 0x04, 0x80, 0x40, 0x3f,
155+ 0xa0, 0x03, 0x69, 0x38, 0x80, 0x2c, 0x37, 0xa0, 0x01, 0x2f, 0x17, 0x6c, 0x04, 0x60, 0x00, 0x00,
156+ 0x06, 0x80, 0x04, 0x1f, 0x60, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0f, 0x1c, 0x06, 0x80, 0x09, 0x0a, 0x80, 0x27,
157+ 0x1a, 0x18, 0x80, 0x30, 0x18, 0x80, 0x19, 0x17, 0x6c, 0x57, 0x53, 0x54, 0x00, 0x52, 0x53, 0x54,
158+ 0x00, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65,
159+ 0x66, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa,
160+ 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0xaa, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x08,
161+ 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,
162+ 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00,
